Social Media Marketing Packages (SMO Packages)
Social Media is the most rapidly growing form of online marketing next to SEO. Social Media Optimization (SMO) focuses on acquiring an online presence through social networking as opposed to organic keyword rankings. Any company with a public face needs to have a public presence on at least the top 5 social networking sites for their niche (Facebook, Myspace, LinkedIn, Twitter, Tagged, Ning, Hi5 etc.). Our Social Media Marketing Packages will establish an online presence through Social Networking Communities, Videos, Image Publications, and Social Bookmarking for your End Clients. SMO is not just a means to gain targeted traffic to your website, but it is an investment into the long term branding of your company and pro-active positive reputation management.
Social Media Packages Feature List – SMO Packages
Professional SMO Profile Creation
Bookmarking of every SMO Profile to ensure indexing in the Search Engines
Video Implementation (Video must be provided) on every SMO Profile
Image Optimization on every SMO Profile (Image must be provided)
Large Number of Profile Creations as opposed to your competition
SMO Profiles will be keyword optimized to double as proactive positive reputation management by indexing in the search engines when the client’s company is queried.
Social Media Packages (SMO Packages)– Pro-Active Positive Reputation Management
Social Media Profile Creation and Optimization Packages
| Number of SMO Profile Creations | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Pick 5 | Pick 10 | Pick 15 | Pick 20 | |
| Myspace | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | |
| Youtube | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Flickr | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| SlideShare | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Squidoo | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Scribd | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Yahoo 360 | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Xanga.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| ryze.com/ | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Bebo.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Friendster.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Hi5.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| PerfSpot.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Zorpia.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| NetLog.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Ning.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| twitter.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| linkedin.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| yuku.com/ | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| sodahead.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| blogger.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Windows Live Spaces | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| sixapart.com | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! | Choose Me! |
| Social Bookmarking of Profile URLs | 50 (10 each) |
100 (10 each) |
150 (10 each) |
200 (10 each) |
| Video Implementation per Profile | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Complete Social Media Profile Creation per chosen Network |
Yes | Yes | Yes | Yes |






















